| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 433 | 100,00 |
| Abstentions | 183 | 42,26 |
| Votants | 250 | 57,74 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 5 | 2,00 |
| Exprimés | 245 | 98,00 |
| Nuance | Voix | % Exprimés | |
| M. Simon RENUCCI (ELU) | Divers gauche | 154 | 62,86 |
| M. Philippe CORTEY | Union pour un Mouvement Populaire | 91 | 37,14 |
publié par L D dans: www.daniel-leca
